| 名 稱 | 單 位 | 內 容 |
1 | 處理風量 | m3/h | 52200 |
2 | 過濾風速 | m/min | 1.2 |
3 | 煙氣溫度 | ℃ | ≤120 |
4 | 入口含塵濃度 | g/m3 | ≤200 |
5 | 出口排放濃度 | mg/m3 | ≤20 |
6 | 收塵阻力 | Pa | 1500~1700 |
7 | 清灰壓縮空氣壓力 | MPa | 0.5~0.7 |
8 | 清灰壓縮空氣耗氣量 | Nm3/min | 2.7 |
9 | 收塵器承受負壓 | Pa | ≤6500 |
10 | 收塵效率 | % | ≥99.97% |
11 | 漏風率 | % | ≤3% |
12 | 抽袋方式 |
| 頂部抽袋 |
13 | 進出風口形式 |
| 側通道斜隔板 |
14 | 保溫面積 | m2 | 150 |
2、供貨范圍及規格型號 | |||
1 | 殼體 | 鋼板材質及厚度 | 材質:Q23_,δ=5mm |
支架高度 | 按與設計院確認的高度提供 | ||
2 | 灰斗 | 數量及傾角 | 2個、600 |
3 | 花板 | 材質及厚度 | 材質:Q23_,δ=5mm,沖壓加工 |
4 | 濾袋 | 型號 | ф130×2450mm |
數量 | 768條,分8個室,每室96條 | ||
過濾面積 | 總過濾面積768m2,凈過濾面積672m2 | ||
耐熱溫度 | 80~120℃ | ||
透氣性 | 14m3/m2·min | ||
材質 | 滌綸針刺氈(550g/m2) | ||
品牌 | 上海博格 | ||
5 | 袋籠 | 型號 | ф130×2448mm |
材質及結構形狀 | ф3冷拔鋼絲、圓柱網狀 | ||
6 | 脈沖閥(帶電磁閥) | 型號 | G2 1/2”,SCG353A051 |
數量 | 8個 | ||
品牌 | 上海袋配 | ||
7 | 氣缸(帶電磁閥) | 氣缸型號 | 10A-5VFA100B250A5(加長100mm) |
數量 | 8個 | ||
品牌 | 廣東肇慶或臺灣亞德克 | ||
8 | 氣源三聯體 | 型號 | QELJVVC-L15 |
數量 | 1個 | ||
品牌 | 廣東肇慶或臺灣亞德克 | ||
9 | 儲氣罐 | 數量及型號 | 1個,ф500(含配套安全閥、壓力指示表) |
10 | 清灰控制儀 | 型號 | SYSMAC CPM1A |
電器元件 | 西門子PLC控制,西門子電器元件 | ||
電壓及配電、安裝要求 | 220V,室外安裝、防雨、防塵 | ||
11 | 卸灰系統 | 重錘式鎖風翻板閥 | 雙層,400×400mm |
12 | 電機 | 河北電機或皖南電機 | _達到YE3系列且二級能效 |
冀公網安備13098102000390號